岳让我一晚弄了6次高潮,777米奇影视第四色,少妇寂寞被按摩师,野外做受又硬又粗又大视频

歡迎光臨
手機網站 | 聯系我們:0574-55008768 | 加入收藏
  • 愛華AWA2581戶外噪聲監測箱

    產品型號: AWA2581
    品  牌: 愛華
      價格電議,您可以向供應商詢價得到該產品價格
    所 在 地: 浙江寧波寧波市
    更新日期: 2025-03-21
    詳細信息
    愛華AWA2581戶外噪聲監測箱

      : AWA6228AWA5680等型號的聲級計放入AWA2581型戶外噪聲監測箱組成一個移動式環境噪聲自動監測裝置。用戶可以迅速方便的對戶外噪聲進行自動監測,無需人值守,無需擔心刮風下雨。可用于聲環境質量、工業企業廠界環境噪聲、社會生活環境噪聲、施工場地噪聲和機場周圍飛機噪聲自動監測等。
      高強度防水箱由增強工程塑料制成,強度高、重量輕、防水、防塵、防腐;
    延伸桿由玻璃鋼制成,重量輕、可伸縮,收起后可放在箱內;
    戶外風罩專為全天候戶外監測設計,有防雨、防風、防鳥停的功能。

    愛華AWA2581戶外噪聲監測箱主要技術性能:
    聲級計性能指標見AWA6228AWA5680 的相關說明。
    1、戶外噪聲監測箱由高強度防水箱、延伸桿、后備電池、戶外風罩等組成。
       箱體外形尺寸:460×360×130;箱體防護等級:IP 65
    2、防盜設計:用戶可以加鎖防盜
    3、延伸桿長度:約2 m
    4、后備電池:免維護鉛酸蓄電池,電池容量:6 V7.2 Ah
    壽命:充放電250次以上,電池使用溫度: -15 ℃~50
    外部充電:電壓:110 V240 V,*長充電時間:10小時;
    連續工作時間:20~100小時(見下表)

    適用聲級計和附件型號 工作時間 備注
    AWA5680多功能聲級計 100小時 每組測量時間為5分鐘
    AWA5680多功能聲級計+AH40微型打印機 30小時
    AWA5680多功能聲級計+AWA8570短信模塊 50小時
    AWA6228多功能聲級計 50小時
    AWA6228多功能聲級計+AH40微型打印機 20小時
    AWA6228多功能聲級計+AWA8570短信模塊 35小時
    5、質量:5.5 kg
    6、太陽能充電功能(選配):太陽能板*大輸出10 W

    愛華AWA2581戶外噪聲監測箱

    型號名稱(功能備注) 出廠價()   序號 型號名稱(功能備注) 出廠價(元)
    AWA5636型聲級計(配置0,2級,普通聲級計、代替AWA5633) 1,280 19 AWA6228 型多功能聲級計(配置5,1級,1/1 OCT分析,含AH40打印機) 13,800
    AWA5636型聲級計(配置1,2級,普通聲級計、三種頻率計權、代替AWA5633A) 1,980 20 AWA6228型多功能聲級計(配置6,1級,1/1 OCT分析和統計分析,含AH40打印機) 15,800
    AWA5636型聲級計(配置2,2級,積分、帶串口、代替AWA5610D) 3,200 21 AWA6228型多功能聲級計(配置6+SD卡,1級,1/1 OCT分析和統計分析+SD卡,含AH40打印機) 17,800
    AWA5636型聲級計(配置3,2級,在線監測專用、帶串口、帶電源、代替AWA6218CD) 4,400 22 AWA6228型多功能聲級計(配置6+SD卡+AWA2581,1級,1/1 OCT分析和統計分析+SD卡,含AH40打印機及AWA2581戶外箱) 20,600
    AWA5636型聲級計(配置4,2級,積分、統計分析、帶串口及USB接口) 5,300 23 AWA6228型多功能聲級計(配置7,1級,1/1 OCT分析、1/3 OCT分析和統計分析,含AH40打印機) 19,800
    AWA5661-1型精密脈沖聲級計(配置1,1級,含計算機軟件) 4,600 24 AWA6291型實時信號分析儀(1級,統計分析,不含打印機) 19,800
    AWA5661-1A型精密脈沖聲級計(配置1,1級、高性能) 4,980 25 AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT分析,不含打印機) 21,800
    AWA5661-1B型精密脈沖聲級計(配置1,1級,低聲級) 5,800 26 AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1 OCT和統計分析,不含打印機) 23,800
    AWA5661-1C型精密脈沖聲級計(配置1,1級,高聲級) 5,800 27 AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT,不含打印機) 25,800
    AWA5661-2型精密脈沖聲級計(配置2,1級、精密積分) 5,800 28 AWA6291型實時信號分析儀(1級,1/1和1/3 OCT和統計分析,不含打印機) 27,800
    AWA5661-3型精密脈沖聲級計(配置3,1級、積分、統計、有USB接口) 8,500 29 AWA6291型實時信號分析儀 (1級,1/1和1/3 OCT、FFT和統計分析,不含打印機) 33,800
    AWA5680型多功能聲級計(配置1, 2級,積分、存儲、含AH40打印機) 5,400 30 ASV5910型個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配) 8,300
    AWA5680型多功能聲級計(配置3, 2級,統計、積分、存儲、含AH40打印機) 7,200 31 ASV5910型個人聲暴露計(配置2,2級,單套標配) 12,300
    AWA5680型多功能聲級計(配置5,2級,統計、積分、存儲、機場噪聲測量,含AH40打印機) 7,800 32 ASV5910型個人聲暴露計(配置3,2級,單套簡配,帶1米延長線,前置級可拆下) 9,300
    AWA6228型多功能聲級計(配置1,2級,統計分析,含AH40打印機) 7,980 33 ASV5910型個人聲暴露計(配置5,2級,單套標配,帶1米延長線) 13,300
    AWA6228 型多功能聲級計(配置2,2級,1/1 OCT分析,含AH40打印機) 9,500 34 ASV5910型個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配) 39,800
    AWA6228 型多功能聲級計(配置3,2級,1/1 OCT分析和統計分析,含AH40打印機) 11,500 35 ASV5910防爆型個人聲暴露計(配置1,2級,單套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) 11,300
    AWA6228型多功能聲級計(配置4,1級,統計分析,含AH40打印機) 11,800 36 ASV5910防爆型個人聲暴露計(配置8,2級,5套簡配,防爆標志Exib ⅡBT3 Gb) 54,800
    詳細請點擊樣本圖片
    AWA6228使用說明




  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 体育| 兖州市| 望江县| 时尚| 安丘市| 黎城县| 阿克苏市| 汝城县| 汾西县| 华亭县| 余姚市| 桐柏县| 揭阳市| 陆良县| 稷山县| 金乡县| 姜堰市| 诸暨市| 九江县| 卢氏县| 肃宁县| 晋城| 三穗县| 阳朔县| 忻城县| 黄山市| 东源县| 临城县| 德保县| 伊川县| 儋州市| 枣庄市| 泰兴市| 赞皇县| 青铜峡市| 宣化县| 通州区| 曲麻莱县| 江孜县| 泸溪县|